2.liga 2019/2020
Odehraných zápasů: | 110 |
Zbývajících zápasů: | 22 |
Celkem zápasů: | 132 |
statistiky
Tabulka střelců
# | Jméno | Tým | Gólů |
1. | Rygl Lukáš | HC Šebkovice | 45 |
2. | Ludvík Marek | HC Blížkovice Stars | 31 |
3. | Ondráček Martin | HC Medvědi | 27 |
4. | Dvořák Štěpán | HC Orlí Křídla | 27 |
5. | Netík Ondřej | HC Medvědi | 24 |
6. | Novák Jan | HC Sokol Lesonice | 23 |
7. | Dubský Jakub | HC Nové Syrovice | 19 |
8. | Novák Jan | HC Valaši | 19 |
9. | Janoušek Robin | HC Nové Syrovice | 18 |
10. | Barták Roman | HC Rafani | 18 |
11. | Černý Marek | HC Medvědi | 17 |
12. | Barták Martin | HC Sokol Lesonice | 17 |
13. | Kotačka Václav | HC Orlí Křídla | 16 |
14. | Bastl Pavel | Motáci Třebětice | 16 |
15. | Růžička David | HC Nové Syrovice | 15 |
16. | Mahel Richard | HC Rafani | 15 |
17. | Zach Radek | HC Sokol Lesonice | 15 |
18. | Tesař Michal | HC Orlí Křídla | 15 |
19. | Noha Václav | HC Šebkovice | 15 |
20. | Rakušan Jan | HC Orlí Křídla | 15 |
Tabulka nejtrestanějších hráčů
# | Jméno | Tým | |
1. | Vyhnálek Jan | HK Vranín | 46 min |
2. | Kocáb Jan | HC Blížkovice Stars | 42 min |
3. | Krpoun Lubomír | HC Valaši | 36 min |
4. | Dvořák Antonín | HC Blížkovice Stars | 36 min |
5. | Tománek Petr | HC Valaši | 36 min |
6. | Přívětivý Josef | Motáci Třebětice | 30 min |
7. | Fujdl Lukáš | HC Litohoř | 28 min |
8. | Kisling Arnošt | HC Rafani | 28 min |
9. | Pigl Karel | HC Blížkovice Stars | 26 min |
10. | Šťáva Stanislav | HC Sokol Lesonice | 24 min |
11. | Váňa Ivo | HC Rafani | 24 min |
12. | Severin David | HC Rafani | 24 min |
13. | Hobza Jan | HC Šebkovice | 24 min |
14. | Svítil Michal | HK Vranín | 24 min |
15. | Rakušan Jan | HC Orlí Křídla | 24 min |
16. | Barták Roman | HC Rafani | 22 min |
17. | Durda Petr | HC Šebkovice | 22 min |
18. | Hanáček Jakub | HC Rafani | 20 min |
19. | Janoušek Robin | HC Nové Syrovice | 20 min |
20. | Sobotka Patrik | HC Orlí Křídla | 20 min |
Tabulka fair play mužstev
# | Tým | Minut | Zápasů | Průměr na zápas |
1. | HC Medvědi | 102 min | 20 | 5.10 |
2. | HC Litohoř | 104 min | 20 | 5.20 |
3. | HC Nové Syrovice | 116 min | 20 | 5.80 |
4. | Motáci Třebětice | 120 min | 20 | 6.00 |
5. | HC Šebkovice | 122 min | 20 | 6.10 |
6. | HC Sokol Lesonice | 124 min | 20 | 6.20 |
7. | HC Orlí Křídla | 152 min | 20 | 7.60 |
8. | HC Valaši | 176 min | 20 | 8.80 |
9. | HC Blížkovice Stars | 186 min | 20 | 9.30 |
10. | HK Vranín | 190 min | 20 | 9.50 |
11. | HC Rafani | 218 min | 20 | 10.90 |